您现在的位置是: 首页 > 数据分析 数据分析

科威特足球世界排名多少位了_科威特足球世界排名多少位了啊

tamoadmin 2024-07-30 人已围观

简介1.谁可以写一下世界各国男足、女足国家队的最新排名?2.求世界足球排名榜?3.世界足球强弱前20强是哪些国家4.%9告诉我世界足球国家队的排名!5.国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?6.世界足球俱乐部排名?排名 国家队 积分 上月排名1 巴西 841 12 捷克 796 33 荷兰 791 24 阿根廷 774 45 法国 772 56 西班牙 771 87 墨西哥 768 68 美国

1.谁可以写一下世界各国男足、女足国家队的最新排名?

2.求世界足球排名榜?

3.世界足球强弱前20强是哪些国家

4.%9告诉我世界足球国家队的排名!

5.国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?

6.世界足球俱乐部排名?

科威特足球世界排名多少位了_科威特足球世界排名多少位了啊

排名 国家队 积分 上月排名

1 巴西 841 1

2 捷克 796 3

3 荷兰 791 2

4 阿根廷 774 4

5 法国 772 5

6 西班牙 771 8

7 墨西哥 768 6

8 美国 766 7

9 英格兰 757 9

10 葡萄牙 754 9

11 土耳其 749 11

12 意大利 741 12

13 丹麦 732 14

14 瑞典 731 13

15 日本 713 16

16 德国 710 15

17 希腊 708 18

18 乌拉圭 706 17

19 伊朗 702 21

20 克罗地亚 701 19

21 哥斯达黎加 699 20

22 喀麦隆 6 23

23 爱尔兰 696 21

23 波兰 696 23

25 哥伦比亚 692 23

25 尼日利亚 692 23

27 罗马尼亚 686 28

28 突尼斯 683 27

29 韩国 682 29

30 塞内加尔 672 34

30 巴拉圭 672 33

69 中国 554

以下为亚洲前10名排名:

排名 国家队 积分 上月排名

15 日本 713 16

19 伊朗 702 21

29 韩国 682 29

32 沙特 669 31

53 巴林 601 55

58 乌兹别克 578 57

68 科威特 555 67

69 中国 554 65

74 伊拉克 546 67

81 卡塔尔 527 77

世界杯32强FIFA排名

1 巴西 841 1

2 捷克 796 3

3 荷兰 791 2

4 阿根廷 774 4

5 法国 772 5

6 西班牙 771 8

7 墨西哥 768 6

8 美国 766 7

9 英格兰 757 9

10 葡萄牙 754 9

12 意大利 741 12

14 瑞典 731 13

15 日本 713 16

16 德国 710 15

19 伊朗 702 21

20 克罗地亚 701 19

21 哥斯达黎加 699 20

23 波兰 696 23

28 突尼斯 683 27

29 韩国 682 29

30 巴拉圭 672 33

32 沙特 669 31

36 瑞士 654 34

37 厄瓜多尔 650 36

40 乌克兰 627 39

41 科特迪瓦 626 34

47 塞黑 612 42

49 澳大利亚 610 54

50 加纳 608 51

51 特立尼达和多巴哥 607 53

56 多哥 582 49

62 安哥拉 570 60

谁可以写一下世界各国男足、女足国家队的最新排名?

1 Brazil 0 巴西

2 Czech Republic 0 796 0 捷克

3 Netherlands 0 791 0 荷兰

4 Argentina 0 772 -2 阿根廷

5 Mexico 2 768 0 墨西哥

5 Spain 1 768 -3 西班牙

5 France 0 768 -4 法国

8 USA 0 767 1 美国

9 England 0 757 0 英格兰

10 Portugal 0 754 0 葡萄牙

11 Turkey 0 748 -1 土耳其

12 Italy 0 741 0 意大利

13 Denmark 0 733 1 丹麦

14 Sweden 0 732 1 瑞典

15 Japan 0 715 2 日本

16 Germany 0 708 -2 德国

16 Greece 1 708 0 希腊

18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭

19 Iran 0 703 1 伊朗

20 Croatia 0 701 0 克罗地亚

21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加

22 Poland 1 696 0 波兰

23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆

24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚

24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚

24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰

27 Romania 0 686 0 罗马尼亚

28 Tunisia 0 685 2 突尼斯

29 Korea Republic 0 680 -2韩国

30 Senegal 0 672 0 塞内加尔

30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭

32 Egypt 1 665 2 埃及

33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特

34 Russia 0 662 0 俄罗斯

35 Switzerland 1 656 2 瑞士

36 Morocco -1 655 0 摩洛哥

37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔

38 Norway 0 649 0 挪威

39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚

40 Ukraine 0 630 3 乌克兰

41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯

42 Jamaica 1 626 1 牙买加

42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦

44 Israel 0 622 0 以色列

45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克

46 Finland -1 614 -5 芬兰

47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑

48 Australia 1 610 0 澳大利亚

49 South Africa -1 609 -2 南非

50 Ghana 0 608 0 加纳

50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥

52 Bahrain 1 603 2巴林

53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦

54 Iraq 20 5 51 伊拉克

55 Belgium -3 596 -7 比利时

56 Togo 0 585 3 多哥

56 Guatemala -1 585 1危地马拉

58 Zambia -1 579 0 赞比亚

59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦

60 Scotland 1 572 0 苏格兰

61 Angola 1 570 0 安哥拉

61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯

63 Mali -4 569 -4 马里

64 Chile -1 562 0 智利

65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑

66 Peru -1 560 0 秘鲁

67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉

68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚

69 Austria 3 550 0 奥地利

69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚

71 Wales 1 549 -1 威尔士

72 China PR -3 548 -6 中国

72 Kuwait -4 548 -7 科威特

74 Hungary -3 547 -4 匈牙利

75 Cuba 0 546 1 古巴

76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚

77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果

78 Panama 0 536 1 巴拿马

79 Guinea 1 531 0 圭亚那

80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚

80 Libya 3 522 -1 利比亚

82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚

82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜

84 Canada 3 512 0 加拿大

85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋

86 Jordan -2 503 -18 约旦

87 FYR Macedonia 3 502 0

87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索

89 Rwanda 17 488 42 卢旺达

89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚

91 Oman -12 484 -50 阿曼

92 Sudan 1 483 -4 苏丹

92 Singapore 3 483 1 新加坡

94 Iceland -1 482 -5 冰岛

95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔

96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯

96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚

98 Haiti -7 465 -31 海地

98 Syria 9 465 23 叙利亚

100 Lithuania -2 464 -1立陶宛

101 Uganda 8 463 29 乌干达

101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳

103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰

104 Gabon -2 459 0 加蓬

104 Georgia -4 459 -3

106 Malawi -2 451 1 马拉维

107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦

108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚

109 Indonesia -6 418 -37 印尼

110 Congo 1 411 -2 刚果

111 Thailand -6 408 -41 泰国

112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚

113 Benin 2 396 0 贝宁

114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆

115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯

116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦

117 Hong Kong 0 383 -7 香港

118 Malta 5 371 0 马耳他

118 Cape Verde Islands 2 371 -1

120 Vietnam -6 368 -31 越南

120 New Zealand -2 368 -20 新西兰

122 Liechtenstein 2 366 1

123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚

124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多

125 Andorra 2 356 0 安道尔

125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩

127 India 8 355 31 印度

128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚

129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯

130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯

130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克

132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛

133 Maldives 14 323 41

134 Swaziland -3 322 -10

135 Fiji 1 317 -6 斐济

135 Liberia -2 317 -11利比里亚

137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦

137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦

139 Yemen -5 310 -15 也门

140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛

141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦

141 Tahiti -1 299 -14 塔西提

143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯

144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡

145 Lesotho 1 267 -16 莱索托

146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图

147 Burundi -4 265 -40 布隆迪

147 Myanmar -5 265 -43

149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加

150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡

151 Grenada -1 249 -20 格林那达

152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜

152 Surinam -1 244 -13 苏里南

154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达

155 San Marino 2 238 0圣马力诺

156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北

157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦

158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦

159 Chad -1 229 -3 乍得

160 Bangladesh 10 224 48

161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚

161 Bermuda -3 219 -13 百慕大

163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂

164 Gambia -3 205 -10 冈比亚

165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚

166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚

167 Guyana 0 185 0圭亚那

168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯

169 Eritrea 3 182 13

170 Laos -5 180 -15老挝

171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛

172 Dominica -3 171 -8多米尼克

173 Equatorial Guinea -2 169 -4

174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加

175 Nepal 6 153 17 尼泊尔

176 Seychelles -2 152 -4

177 Niger -1 144 -5 尼日尔

178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚

179 Mongolia 0 137 -1 蒙古

180 Belize 1 134 -2 伯利兹

181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛

182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚

183 Central African Republic 0 128 -4 中非

184 Somalia 4 111 23

185 Tonga -1 110 -4汤加

186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍

187 New Caledonia -2 104 -3

188 Cambodia -3 95 -12

189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗

190 Bhutan -1 84 -1 不丹

191 Philippines -4 77 -13菲律宾

192 Macau -2 75 -3 澳门

193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马

194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛

195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各

196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛

1 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4

198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉

199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱

200 Djibouti 1 46 13

200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴

202 Montserrat 0 30 -1

203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1

204 Guam 0 20 0 关岛

205 American Samoa 0 15美属萨摩亚

都是我自己翻译的,有的没译出来

求世界足球排名榜?

国际足联公布男足最新世界排名

以下是前30名排名和积分:

名次 国家 积分 上月排名

1 巴西 848 1

2 法国 827 2

3 西班牙 798 3

4 荷兰 752 6

5 阿根廷 744 4

6 捷克 743 10

7 墨西哥 740 5

8 英格兰 738 8

9 土耳其 738 7

10 意大利 734 11

11 美国 732 12

12 德国 729 9

13 丹麦 715 13

14 爱尔兰 712 15

14 喀麦隆 712 14

16 比利时 696 16

17 哥斯达黎加 682 19

17 葡萄牙 682 18

19 瑞典 677 17

20 克罗地亚 673 20

21 乌拉圭 671 21

22 巴拉圭 664 23

23 韩国 664 22

24 俄罗斯 659 29

25 波兰 656 24

26 沙特 655 26

27 罗马尼亚 653 24

28 伊朗 649 35

29 日本 646 28

30 希腊 641 30

86 中国 484 83

以下是亚洲前15名排名和积分:

名次 国家 积分 上月排名

22 韩国 664 22

26 沙特 655 26

28 伊朗 649 35

29 日本 646 28

43 伊拉克 595 44

47 约旦 567 59

48 科威特 566 52

60 泰国 545 62

62 阿曼 541 62

64 巴林 537 72

65 卡塔尔 533 80

75 阿联酋 515 90

81 乌兹别克斯坦 501 79

85 叙利亚 487 85

86 中国 484 83

国际足联公布女足最新世界排名:中国依旧居第5

国际足联12月15日公布了最新世界各国/地区协会女子足球排名,中国队依旧排在第五位。

前10名具体排名情况如下:

名次 国家 积分

1 德国 2201

2 美国 2162

3 挪威 2133

4 瑞典 20

5 中国 2064

6 巴西 2042

7 朝鲜 1994

8 丹麦 1981

9 法国 1968

10 意大利 1951

亚洲区女足前5名具体排名如下:

世界名次 国家 积分

4 中国 2064

7 朝鲜 1994

14 日本 1841

23 中国台北 1746

25 韩国 1721

世界足球强弱前20强是哪些国家

楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。

最新的

1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1

2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7

3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4

4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2

5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6

6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8

7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5

8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9

9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33

10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3

11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10

12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23

13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16

14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15

15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17

16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19

17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11

18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29

19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31

20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41

21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28

22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22

23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27

24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36

25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37

26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21

27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13

28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58

29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25

30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14

31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35

32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45

33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12

34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18

35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83

36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52

37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59

38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39

39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32

40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24

41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70

42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40

43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34

44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44

45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20

46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49

47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26

48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68

49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47

50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53

51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 3 82

52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75

53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55

54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51

55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81

56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57

57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77

58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80

59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46

60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43

61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65

62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61

63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38

64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84

65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30

66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90

67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88

68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79

69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56

70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49

71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66

72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101

74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69

76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105

77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87

78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63

79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95

80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67

81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42

82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114

83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78

84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74

85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104

86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98

87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91

88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102

89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54

90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94

91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99

92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120

93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61

94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71

95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139

96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73

多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76

98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96

99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114

100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350

101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91

102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72

103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89

104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86

105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60

106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126

107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109

108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48

109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106

110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93

111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148

112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100

113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110

114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85

115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113

116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129

117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116

118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107

119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118

120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191

121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111

122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146

123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135

124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127

125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200

126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150

127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125

128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108

129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191

130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130

131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140

132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131

133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160

134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117

135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142

136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157

137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123

138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137

139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112

140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132

141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135

142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144

143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167

144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133

145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127

146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124

147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137

148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147

149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149

150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165

151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172

152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159

153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173

154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119

155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152

156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151

157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170

158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163

158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157

159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168

160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187

161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202

162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143

163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202

164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179

165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134

166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153

167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201

168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177

169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194

170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183

171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155

172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173

173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122

174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162

175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154

176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161

177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186

178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163

179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169

180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185

181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141

182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191

183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173

184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164

185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202

186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155

187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181

188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179

189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178

190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173

191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198

192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181

193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166

194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184

195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202

196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199

1 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 1

198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202

199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189

200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202

201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196

另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。

%9告诉我世界足球国家队的排名!

2006年1月18日,国际足联公布了世界各国/地区代表队最新积分排名,结果如下:

名次 国家 积分

1 巴西 839

2 捷克共和国 796

3 荷兰 790

4 阿根廷 772

5 法国 768

5 西班牙 768

7 墨西哥 767

7 美国 767

9 英格兰 757

10 葡萄牙 753

11 土耳其 748

12 意大利 741

13 丹麦 733

14 瑞典 731

15 日本 714

16 希腊 708

17 德国 707

18 乌拉圭 705

19 伊朗 703

20 克罗地亚 701

这是前20强

21 哥斯达黎加 700

22 波兰 695

23 喀麦隆 694

24 哥伦比亚 692

24 尼日利亚 692

26 爱尔兰 691

27 罗马尼亚 686

28 突尼斯 685

29 韩国 680

30 巴拉圭 672

30 塞内加尔 672

32 埃及 666

33 沙特阿拉伯 663

34 俄罗斯 661

35 摩洛哥 660

36 瑞士 655

37 挪威 649

38 厄瓜多尔 647

39 保加利亚 638

40 乌克兰 629

41 洪都拉斯 628

42 牙买加 626

42 科特迪瓦 626

44 以色列 621

44 斯洛伐克 621

46 芬兰 614

47 塞尔维亚和黑山 612

48 澳大利亚 610

49 南非 609

50 加纳 608

50 特立尼达和多巴哥 608

52 巴林 603

53 津巴布韦 599

54 伊拉克 5

55 比利时 595

56 危地马拉 585

56 多哥 585

58 赞比亚 584

59 乌兹别克斯坦 573

60 苏格兰 572

61 白俄罗斯 570

62 马里 569

63 安哥拉 568

64 波斯尼亚-黑塞哥维那 561

64 智利 561

66 拉脱维亚 560

66 秘鲁 560

68 委内瑞拉 555

69 斯洛文尼亚 553

70 匈牙利 552

71 奥地利 550

72 威尔士 549

73 中国 547

73 科威特 547

75 古巴 546

76 爱沙尼亚 543

77 几内亚 541

78 刚果民主共和国 536

78 巴拿马 536

80 阿尔及利亚 522

80 利比亚 522

82 朝鲜 520

83 阿尔巴尼亚 517

84 加拿大 511

85 阿拉伯联合酋长国 509

86 约旦 503

87 布基纳法索 502

87 马其顿 502

89 卡塔尔 493

90 肯尼亚 487

90 卢旺达 487

92 阿曼 483

92 新加坡 483

92 苏丹 483

95 冰岛 482

96 乌干达 475

玻利维亚 472

塞浦路斯 472

99 博茨瓦纳 466

100 海地 465

国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?

2014年5月国际足联男足国家队排名

国际排名

( * 世界杯参赛队)

