您现在的位置是: 首页 > 球队专区 球队专区

奥地利欧洲杯人员名单_奥地利欧洲杯名单

tamoadmin 2024-06-05 人已围观

简介1.2012欧洲杯各队的大名单是什么呢?2.2008年奥地利瑞士欧洲杯的预选赛3.2021年欧洲杯赛程表及结果欧洲杯历届冠军名单如下:前苏联1960年;西班牙1964年;意大利1968年;联邦德国1972年;捷克斯洛伐1976年;联邦德国1980年;法国1984年;荷兰1988年;丹麦1992年;德国1996年;法国2000年;希腊2004年;西班牙2008年;西班牙2012年;葡萄牙2016年;

1.2012欧洲杯各队的大名单是什么呢?

2.2008年奥地利瑞士欧洲杯的预选赛

3.2021年欧洲杯赛程表及结果

奥地利欧洲杯人员名单_奥地利欧洲杯名单

欧洲杯历届冠军名单如下:

前苏联1960年;西班牙1964年;意大利1968年;联邦德国1972年;捷克斯洛伐1976年;联邦德国1980年;法国1984年;荷兰1988年;丹麦1992年;德国1996年;法国2000年;希腊2004年;西班牙2008年;西班牙2012年;葡萄牙2016年;意大利2020年。

欧洲杯作为世界足坛最顶尖的赛事之一,其激烈程度、传奇创造和荣誉感让全球足迷为之疯狂,而在欧洲杯的历史长河中,有一些队伍成为了“传奇”。让我们一起回顾欧洲杯历届冠军名单,领略那些传奇的辉煌!

第一届欧洲杯于1960年举办,经过一路的风雨历程,已经成功举办了16届。在这16届比赛中,西班牙和德国成为了欧洲杯历史上的最佳球队,他们都曾夺得三次欧洲杯冠军。而法国、意大利、荷兰和捷克斯洛伐克也都曾在欧洲杯上获得过一次冠军。

在2008年的欧洲杯比赛中,西班牙队夺得了冠军。在决赛中,西班牙队以1:0战胜了德国队,成为了欧洲杯历史上的第十二支冠军球队。

2012年的欧洲杯比赛在波兰和乌克兰举办,当时的冠军是西班牙队。在决赛中,西班牙队以4:0战胜了意大利队,成为了欧洲杯历史上的第十三支冠军球队。

最后,在2016年的欧洲杯比赛中,葡萄牙队夺得了冠军。在决赛中,葡萄牙队在加时赛中以1:0战胜了法国队,成为了欧洲杯历史上的第十四支冠军球队。

欧洲杯历史上各支球队在崭新的舞台上跨越了时间和空间,不断闪耀着不朽的光芒。他们用自己的实力和勇气,在比赛中创造了不少传奇,让这项赛事充满了荣耀和追忆。

2012欧洲杯各队的大名单是什么呢?

法国: 球队阵容1 曼丹达 门将 6 马克莱莱 中场 16 弗雷 门将 7 马卢达 中场 23 库佩 门将 11 纳斯里 中场 2 布姆松 后卫 20 图拉朗 中场 3 阿比达尔 后卫 21 L-迪亚拉 中场 5 加拉斯 后卫 22 里贝里 中场 13 埃弗拉 后卫 8 阿内尔卡 前锋 14 克莱尔 后卫 9 本泽马 前锋 15 图拉姆 后卫 10 戈武 前锋 17 斯奎拉奇 后卫 12 亨利 前锋 19 萨尼奥尔 后卫 18 戈米 前锋 4 维埃拉 中场 意大利:1 布冯 门将 13 安布罗西尼 中场 14 阿梅利亚 门将 16 卡莫拉内西 中场 17 德桑克蒂斯 门将 20 佩罗塔 中场 2 帕努奇 后卫 21 皮尔洛 中场 3 格罗索 后卫 22 阿奎拉尼 中场 4 基耶利尼 后卫 7 皮耶罗 前锋 5 卡纳瓦罗 后卫 9 托尼 前锋 6 巴尔扎利 后卫 11 迪纳塔莱 前锋 19 赞布罗塔 后卫 12 博列洛 前锋 23 马特拉齐 后卫 15 夸利亚雷拉 前锋 8 加图索 中场 18 卡萨诺 前锋 10 德罗西 中场 - -荷兰 : 范德萨 门将 8 恩格拉尔 中场 13 蒂莫尔 门将 10 斯内德 中场 16 斯特克伦博格 门将 11 罗本 中场 2 奥耶尔 后卫 17 德容 中场 3 海廷加 后卫 23 范德法特 中场 4 马西森 后卫 7 范佩西 前锋 5 范布隆特霍斯特 后卫 9 范尼斯特鲁伊 前锋 12 梅尔奇奥特 后卫 18 库伊特 前锋 14 鲍马 后卫 19 亨特拉尔 前锋 15 德克勒 后卫 21 巴贝尔 前锋 20 阿菲莱 后卫 22 海瑟林克 前锋 6 德泽乌 中场 罗马尼亚:1 洛邦 门将 22 拉杜 后卫 12 波帕 门将 7 F-皮特雷 中场 23 斯坦乔尤 门将 8 科德雷亚 中场 2 孔特拉 后卫 11 科西斯 中场 3 拉特 后卫 16 尼科利塔 中场 4 塔马斯 后卫 19 克里斯蒂亚 中场 5 齐沃 后卫 20 迪卡 中场 6 拉多伊 后卫 9 马里卡 前锋 13 萨普纳鲁 后卫 10 穆图 前锋 14 乔尼亚 后卫 18 M-尼库莱亚 前锋 15 戈伊安 后卫 21 D-尼库莱亚 前锋 17 莫蒂 后卫

2008年奥地利瑞士欧洲杯的预选赛

法国:

后卫:梅克斯(AC米兰),拉米(瓦伦西亚),埃弗拉(曼联),克里希(曼城),科斯切尔尼(阿森纳),卡布尔(托特纳姆热刺)

中场:马卢达(切尔西(),纳斯里(曼城),卡巴耶(纽卡)

前锋:里贝里(拜仁),本阿尔法(纽卡),本泽马(皇马)

荷兰: 门将:斯特克伦伯格(罗马),沃姆(斯旺西),克鲁尔(纽卡斯尔),西莱森(阿贾克斯),穆尔德(费耶诺德)

后卫:阿尼塔(阿贾克斯),博拉鲁兹(斯图加特),鲍马(埃因霍温),海廷加(埃弗顿),马泰森(马拉加),皮特尔斯(埃因霍温),维埃格维尔(阿尔克马尔),弗拉尔(费耶诺德), 范德维尔(阿贾克斯),德维基(费耶诺德),威伦斯(埃因霍温)

中场:范博梅尔(AC米兰),埃马努尔森(AC米兰),N-德容(曼城),S-德容(阿贾克斯),马杜罗(瓦伦西亚),马希(阿尔克马尔), 沙尔斯(里斯本竞技),斯内德(国米),施特罗特曼(埃因霍温),范德法特(热刺), 维伊纳杜姆(埃因霍温),阿费莱(巴塞罗那)

 前锋: 亨特拉尔(沙尔克04),奥拉-约翰 (特温特),L-德容(特温特),库伊特(利物浦),伦斯(埃因霍温),纳尔辛格(霍芬海姆),范佩西(阿森纳), 罗本(拜仁)

西班牙:

卡西利亚斯、雷纳、巴尔德斯;阿韦洛亚、拉莫斯、普约尔、皮克、阿尔巴;哈维-马蒂内斯、布斯克茨、阿隆索、哈维、蒂亚戈、法布雷加斯、伊涅斯塔、席尔瓦、卡索拉;马塔、比利亚和洛伦特。 剩余的3个名额将由伊劳拉、蒙雷亚尔、穆尼亚因、纳瓦斯、佩德罗、托雷斯、索尔达多和内格雷多竞逐。本赛季剩余的比赛将帮助博斯克作出最终的决定。

德国:

门将:诺伊尔(拜仁),特斯特根(门兴),维泽(不来梅),齐尔勒(汉诺威96)

后卫:巴德斯图贝尔(拜仁),博阿滕(拜仁),赫韦德斯(沙尔克04),胡梅尔斯(多特蒙德),拉姆(拜仁),默特萨克(阿森纳(微博)),施梅尔策(多特蒙德)

中场:拉斯-本德(勒沃库森),斯文-本德(多特蒙德),德拉克斯勒(沙尔克04),格策(多特蒙德),京多安(多特蒙德),赫迪拉(皇马(微博)),克罗斯(拜仁),穆勒(拜仁),厄齐尔(皇马),施魏因施泰格(拜仁),波多尔斯基(科隆),罗伊斯(门兴),许尔勒(勒沃库森)

前锋:卡考(斯图加特),戈麦斯(拜仁)、克洛泽(拉齐奥)

2021年欧洲杯赛程表及结果

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:15 1 塞尔维亚 1-0 阿塞拜疆

09-03 02:30 1 波兰 1-3 芬兰

08-17 02:45 1 比利时 0-0 哈萨克斯坦

09-06 23:59 1 亚美尼亚 0-1 比利时

09-07 01:00 2 芬兰 1-1 葡萄牙

09-07 02:30 2 波兰 1-1 塞尔维亚

09-06 22:00 2 阿塞拜疆 1-1 哈萨克斯坦

10-08 02:15 3 塞尔维亚 1-0 比利时

10-08 04:00 3 葡萄牙 3-0 阿塞拜疆

10-07 23:00 3 哈萨克斯坦 0-1 波兰

10-07 23:59 3 亚美尼亚 0-0 芬兰

10-12 02:15 4 塞尔维亚 3-0 亚美尼亚

10-12 02:30 4 波兰 2-1 葡萄牙

10-12 02:45 4 比利时 3-0 阿塞拜疆

10-11 23:59 4 哈萨克斯坦 0-2 芬兰

11-16 01:00 5 芬兰 1-0 亚美尼亚

11-16 03:30 5 比利时 0-1 波兰

11-16 05:00 5 葡萄牙 3-0 哈萨克斯坦

03-25 01:00 6 波兰 5-0 阿塞拜疆

03-25 05:00 6 葡萄牙 4-0 比利时

03-24 21:00 6 哈萨克斯坦 2-1 塞尔维亚

06-03 00:15 7 芬兰 0-2 塞尔维亚

03-29 02:30 7 波兰 1-0 亚美尼亚

03-29 02:30 7 塞尔维亚 1-1 葡萄牙

06-03 02:45 7 比利时 1-2 葡萄牙

06-02 20:00 7 哈萨克斯坦 1-2 亚美尼亚

03-28 23:00 7 阿塞拜疆 1-0 芬兰

06-02 23:59 7 阿塞拜疆 1-3 波兰

06-07 01:15 8 芬兰 2-0 比利时

08-23 02:45 8 比利时 3-2 塞尔维亚

06-06 21:00 8 哈萨克斯坦 1-1 阿塞拜疆

06-06 23:30 8 亚美尼亚 1-0 波兰

08-22 23:59 8 芬兰 2-1 哈萨克斯坦

08-22 23:59 8 亚美尼亚 1-1 葡萄牙

09-09 02:15 9 塞尔维亚 0-0 芬兰

09-09 04:00 9 葡萄牙 2-2 波兰

09-08 22:00 9 阿塞拜疆 延期 亚美尼亚

09-13 04:00 10 葡萄牙 1-1 塞尔维亚

09-12 23:00 10 哈萨克斯坦 2-2 比利时

09-12 23:59 10 芬兰 0-0 波兰

10-14 02:30 11 波兰 3-1 哈萨克斯坦

10-14 02:45 11 比利时 0-0 芬兰

10-13 23:00 11 亚美尼亚 0-0 塞尔维亚

10-13 23:59 11 阿塞拜疆 0-2 葡萄牙

10-18 02:45 12 比利时 3-0 亚美尼亚

10-17 22:00 12 哈萨克斯坦 1-2 葡萄牙

10-17 23:59 12 阿塞拜疆 1-6 塞尔维亚

11-18 03:30 13 波兰 2-0 比利时

11-18 03:45 13 塞尔维亚 延期 哈萨克斯坦

11-18 05:00 13 葡萄牙 1-0 亚美尼亚

11-17 22:00 13 芬兰 2-1 阿塞拜疆

11-22 01:00 14 阿塞拜疆 0-1 比利时

11-22 03:45 14 葡萄牙 0-0 芬兰

11-22 03:45 14 塞尔维亚 2-2 波兰

11-21 23:00 14 亚美尼亚 0-1 哈萨克斯坦

时间 轮 主队 比分 客队

08-17 02:00 1 法罗群岛 0-6 格鲁吉亚

09-03 02:50 1 意大利 1-1 立陶宛

09-02 22:00 1 苏格兰 6-0 法罗群岛

09-02 23:59 1 格鲁吉亚 0-3 法国

09-06 23:59 1 乌克兰 3-2 格鲁吉亚

09-07 03:00 2 法国 3-1 意大利

09-06 23:30 2 立陶宛 1-2 苏格兰

10-08 02:50 3 意大利 2-0 乌克兰

10-07 22:00 3 法罗群岛 0-1 立陶宛

10-07 23:59 3 苏格兰 1-0 法国

10-12 01:00 4 乌克兰 2-0 苏格兰

10-12 02:00 4 格鲁吉亚 1-3 意大利

10-12 03:00 4 法国 5-0 法罗群岛

03-25 01:00 5 立陶宛 0-1 法国

03-24 23:00 5 苏格兰 2-1 格鲁吉亚

03-24 23:00 5 法罗群岛 0-2 乌克兰

03-29 02:50 6 意大利 2-0 苏格兰

03-28 23:00 6 乌克兰 1-0 立陶宛

03-28 23:59 6 格鲁吉亚 3-1 法罗群岛

06-03 02:00 7 立陶宛 1-0 格鲁吉亚

06-03 02:45 7 法罗群岛 1-2 意大利

06-03 03:00 7 法国 2-0 乌克兰

06-07 00:15 8 法罗群岛 0-2 苏格兰

06-07 02:45 8 立陶宛 0-2 意大利

06-07 03:00 8 法国 1-0 格鲁吉亚

09-09 02:50 9 意大利 0-0 法国

09-08 22:00 9 苏格兰 3-1 立陶宛

09-08 23:00 9 格鲁吉亚 1-1 乌克兰

09-13 01:00 10 立陶宛 2-1 法罗群岛

09-13 02:45 10 乌克兰 1-2 意大利

09-13 03:00 10 法国 0-1 苏格兰

10-14 02:50 11 意大利 2-0 格鲁吉亚

10-13 22:00 11 苏格兰 3-1 乌克兰

10-13 23:00 11 法罗群岛 0-6 法国

10-18 01:00 12 格鲁吉亚 2-0 苏格兰

10-18 03:00 12 法国 2-0 立陶宛

10-17 23:59 12 乌克兰 5-0 法罗群岛

11-18 01:00 13 苏格兰 1-2 意大利

11-18 02:00 13 立陶宛 2-0 乌克兰

11-22 03:30 14 意大利 3-1 法罗群岛

11-22 03:30 14 乌克兰 2-2 法国

11-21 23:30 14 格鲁吉亚 0-2 立陶宛

时间 轮 主队 比分 客队

09-07 01:00 1 土耳其 2-0 马耳他

09-03 01:15 1 马耳他 2-5 波斯尼亚

09-03 02:00 1 匈牙利 1-4 挪威

09-03 02:15 1 摩尔多瓦 0-1 希腊

09-07 01:00 2 挪威 2-0 摩尔多瓦

09-07 02:15 2 波斯尼亚 1-3 匈牙利

10-08 01:45 3 匈牙利 0-1 土耳其

10-08 02:30 3 希腊 1-0 挪威

10-07 23:59 3 摩尔多瓦 2-2 波斯尼亚

10-12 01:15 4 马耳他 2-1 匈牙利

10-12 02:00 4 土耳其 5-0 摩尔多瓦

10-12 02:15 4 波斯尼亚 0-4 希腊

03-25 00:59 5 摩尔多瓦 1-1 马耳他

03-25 03:05 5 挪威 1-2 波斯尼亚

03-25 03:30 5 希腊 1-4 土耳其

03-29 01:30 6 马耳他 0-1 希腊

03-29 02:00 6 土耳其 2-2 挪威

03-28 23:59 6 匈牙利 2-0 摩尔多瓦

06-03 02:00 7 波斯尼亚 3-2 土耳其

06-03 02:05 7 挪威 4-0 马耳他

06-03 02:30 7 希腊 2-0 匈牙利

06-07 01:00 8 挪威 4-0 匈牙利

06-07 02:15 8 波斯尼亚 1-0 马耳他

06-07 02:30 8 希腊 2-1 摩尔多瓦

09-09 01:30 9 马耳他 2-2 土耳其

09-09 02:00 9 摩尔多瓦 0-1 挪威

09-08 22:00 9 匈牙利 1-0 波斯尼亚

09-13 01:00 10 挪威 2-2 希腊

09-13 01:30 10 土耳其 3-0 匈牙利

09-13 02:00 10 波斯尼亚 0-1 摩尔多瓦

10-14 02:00 11 摩尔多瓦 1-1 土耳其

10-14 02:30 11 希腊 3-2 波斯尼亚

10-13 22:20 11 匈牙利 2-0 马耳他

10-18 01:30 12 土耳其 0-1 希腊

10-18 01:30 12 马耳他 2-3 摩尔多瓦

10-18 02:30 12 波斯尼亚 0-2 挪威

11-18 01:00 13 摩尔多瓦 3-0 匈牙利

11-18 02:00 13 挪威 1-2 土耳其

11-18 03:30 13 希腊 5-0 马耳他

11-22 03:00 14 土耳其 1-0 波斯尼亚

11-22 03:00 14 马耳他 1-4 挪威

11-22 03:15 14 匈牙利 1-2 希腊

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:15 1 捷克 2-1 威尔士

09-03 02:15 1 斯洛伐克 6-1 塞浦路斯

09-03 02:45 1 德国 1-0 爱尔兰

09-07 02:45 1 圣马力诺 0-13 德国

10-08 00:30 2 塞浦路斯 5-2 爱尔兰

09-07 02:15 2 斯洛伐克 0-3 捷克

10-12 03:00 3 威尔士 3-1 塞浦路斯

10-07 22:00 3 威尔士 1-5 斯洛伐克

10-07 23:15 3 捷克 7-0 圣马力诺

10-12 02:30 4 爱尔兰 1-1 捷克

10-12 02:45 4 斯洛伐克 1-4 德国

11-16 03:00 5 塞浦路斯 1-1 德国

11-16 03:30 5 爱尔兰 5-0 圣马力诺

02-08 03:45 6 圣马力诺 1-2 爱尔兰

06-03 01:00 7 德国 6-0 圣马力诺

03-25 02:00 7 塞浦路斯 1-3 斯洛伐克

03-25 03:45 7 捷克 1-2 德国

06-02 22:00 7 威尔士 0-0 捷克

03-24 23:00 7 爱尔兰 1-0 威尔士

06-07 02:30 8 德国 2-1 斯洛伐克

03-29 02:30 8 爱尔兰 1-0 斯洛伐克

03-29 03:00 8 威尔士 3-0 圣马力诺

08-23 03:00 8 圣马力诺 0-1 塞浦路斯

03-28 23:25 8 捷克 1-0 塞浦路斯

09-09 02:15 9 圣马力诺 0-3 捷克

09-09 02:30 9 斯洛伐克 2-2 爱尔兰

09-09 02:30 9 威尔士 0-2 德国

09-13 00:30 10 斯洛伐克 2-5 威尔士

09-13 01:00 10 塞浦路斯 3-0 圣马力诺

09-13 02:30 10 捷克 1-0 爱尔兰

10-14 00:15 11 塞浦路斯 3-1 威尔士

10-14 02:45 11 爱尔兰 0-0 德国

10-13 21:00 11 斯洛伐克 7-0 圣马力诺

10-18 02:15 12 圣马力诺 1-2 威尔士

10-18 02:30 12 爱尔兰 1-1 塞浦路斯

10-18 02:45 12 德国 0-3 捷克

11-18 03:00 13 德国 4-0 塞浦路斯

11-18 03:30 13 捷克 3-1 斯洛伐克

11-17 23:00 13 威尔士 2-2 爱尔兰

11-22 00:30 14 塞浦路斯 0-2 捷克

11-22 03:30 14 德国 0-0 威尔士

11-22 03:30 14 圣马力诺 0-5 斯洛伐克

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:30 1 爱沙尼亚 0-1 以色列

09-06 23:00 1 俄罗斯 0-0 克罗地亚

08-16 23:59 1 爱沙尼亚 0-1 马其顿

09-02 23:59 1 英格兰 5-0 安道尔

09-07 01:00 2 以色列 4-1 安道尔

09-07 03:00 2 马其顿 0-1 英格兰

10-08 02:15 3 克罗地亚 7-0 安道尔

10-07 23:00 3 俄罗斯 1-1 以色列

10-11 23:00 3 俄罗斯 2-0 爱沙尼亚

10-07 23:59 3 英格兰 0-0 马其顿

10-12 01:00 4 克罗地亚 2-0 英格兰

10-11 21:00 4 安道尔 0-3 马其顿

11-16 01:00 5 以色列 3-4 克罗地亚

11-15 23:59 5 马其顿 0-2 俄罗斯

03-25 02:30 6 爱沙尼亚 0-2 俄罗斯

03-25 02:30 6 以色列 0-0 英格兰

03-25 03:15 6 克罗地亚 2-1 马其顿

03-29 01:00 7 以色列 4-0 爱沙尼亚

06-03 01:30 7 马其顿 1-2 以色列

06-03 02:30 7 爱沙尼亚 0-1 克罗地亚

03-29 03:00 7 安道尔 0-3 英格兰

06-02 23:00 7 俄罗斯 4-0 安道尔

06-07 02:30 8 克罗地亚 0-0 俄罗斯

06-07 02:30 8 爱沙尼亚 0-3 英格兰

06-06 23:59 8 安道尔 0-2 以色列

08-22 23:59 8 爱沙尼亚 2-1 安道尔

09-09 02:30 9 克罗地亚 2-0 爱沙尼亚

09-08 23:00 9 俄罗斯 3-0 马其顿

09-08 23:59 9 英格兰 3-0 以色列

09-13 02:30 10 马其顿 1-1 爱沙尼亚

09-13 03:00 10 英格兰 3-0 俄罗斯

09-12 23:59 10 安道尔 0-6 克罗地亚

10-13 22:00 11 英格兰 3-0 爱沙尼亚

10-18 02:00 12 马其顿 3-0 安道尔

10-14 02:15 12 克罗地亚 1-0 以色列

10-17 23:00 12 俄罗斯 2-1 英格兰

11-18 01:00 13 安道尔 0-2 爱沙尼亚

11-18 02:00 13 以色列 2-1 俄罗斯

11-18 03:00 13 马其顿 2-0 克罗地亚

11-22 01:00 14 以色列 1-0 马其顿

11-22 04:00 14 英格兰 2-3 克罗地亚

11-22 04:00 14 安道尔 0-1 俄罗斯

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 02:00 1 拉脱维亚 0-1 瑞典

09-07 02:05 1 冰岛 0-2 丹麦

09-03 04:00 1 西班牙 4-0 列支敦士登

09-02 22:00 1 北爱尔兰 0-3 冰岛

09-07 01:30 2 瑞典 3-1 列支敦士登

09-07 03:15 2 北爱尔兰 3-2 西班牙

10-08 02:00 3 瑞典 2-0 西班牙

10-08 02:00 3 拉脱维亚 4-0 冰岛

10-08 02:00 3 丹麦 0-0 北爱尔兰

10-12 02:15 3 列支敦士登 0-4 丹麦

10-12 02:05 4 冰岛 1-2 瑞典

10-12 03:00 4 北爱尔兰 1-0 拉脱维亚

03-25 03:15 5 列支敦士登 1-4 北爱尔兰

03-25 05:00 5 西班牙 2-1 丹麦

03-29 01:30 6 列支敦士登 1-0 拉脱维亚

03-29 02:45 6 北爱尔兰 2-1 瑞典

03-29 04:00 6 西班牙 1-0 冰岛

06-03 02:00 7 丹麦 0-3 瑞典

06-03 02:30 7 拉脱维亚 0-2 西班牙

06-02 23:59 7 冰岛 1-1 列支敦士登

06-07 02:15 8 瑞典 5-0 冰岛

06-07 02:30 8 拉脱维亚 0-2 丹麦

06-07 02:30 8 列支敦士登 0-2 西班牙

08-23 02:45 8 北爱尔兰 3-1 列支敦士登

09-09 00:15 9 拉脱维亚 1-0 北爱尔兰

09-09 02:30 9 瑞典 0-0 丹麦

09-09 04:00 9 冰岛 1-1 西班牙

09-13 02:00 10 丹麦 4-0 列支敦士登

09-13 02:05 10 冰岛 2-1 北爱尔兰

09-13 04:00 10 西班牙 2-0 拉脱维亚

10-14 01:00 11 列支敦士登 0-3 瑞典

10-14 02:00 11 丹麦 1-3 西班牙

10-13 23:59 11 冰岛 2-4 拉脱维亚

10-18 02:00 12 列支敦士登 3-0 冰岛

10-18 02:00 12 丹麦 3-1 拉脱维亚

10-18 02:30 12 瑞典 1-1 北爱尔兰

11-18 03:45 13 北爱尔兰 2-1 丹麦

11-18 05:00 13 西班牙 3-0 瑞典

11-17 23:59 13 拉脱维亚 4-1 列支敦士登

11-22 03:00 14 瑞典 2-1 拉脱维亚

11-22 03:00 14 西班牙 1-0 北爱尔兰

11-22 03:00 14 丹麦 3-0 冰岛

时间 轮 主队 比分 客队

09-03 01:00 1 白俄罗斯 2-2 阿尔巴尼亚

09-07 01:00 1 保加利亚 3-0 斯洛文尼亚

09-03 02:00 1 罗马尼亚 2-2 保加利亚

09-03 02:30 1 卢森堡 0-1 荷兰

09-07 02:00 2 阿尔巴尼亚 0-2 罗马尼亚

09-07 02:30 2 荷兰 3-0 白俄罗斯

10-08 02:45 2 斯洛文尼亚 2-0 卢森堡

10-08 01:15 3 罗马尼亚 3-1 白俄罗斯

10-08 02:00 3 保加利亚 1-1 荷兰

10-12 02:15 4 卢森堡 0-1 保加利亚

10-12 02:30 4 荷兰 2-1 阿尔巴尼亚

10-11 23:59 4 白俄罗斯 4-2 斯洛文尼亚

03-25 03:30 5 荷兰 0-0 罗马尼亚

03-24 23:59 5 卢森堡 1-2 白俄罗斯

03-24 23:59 5 阿尔巴尼亚 0-0 斯洛文尼亚

03-29 02:45 6 斯洛文尼亚 0-1 荷兰

03-28 23:00 6 保加利亚 0-0 阿尔巴尼亚

03-28 23:30 6 罗马尼亚 3-0 卢森堡

06-03 02:00 7 白俄罗斯 0-2 保加利亚

06-03 02:30 7 阿尔巴尼亚 2-0 卢森堡

06-03 02:45 7 斯洛文尼亚 1-2 罗马尼亚

06-07 01:00 8 保加利亚 2-1 白俄罗斯

06-07 02:00 8 罗马尼亚 2-0 斯洛文尼亚

06-07 02:15 8 卢森堡 0-3 阿尔巴尼亚

09-09 02:30 9 荷兰 2-0 保加利亚

09-08 23:00 9 卢森堡 0-3 斯洛文尼亚

09-08 23:59 9 白俄罗斯 1-3 罗马尼亚

09-13 01:30 10 保加利亚 3-0 卢森堡

09-13 01:45 10 斯洛文尼亚 1-0 白俄罗斯

09-13 02:45 10 阿尔巴尼亚 0-1 荷兰

10-14 01:15 11 罗马尼亚 1-0 荷兰

10-14 02:30 11 斯洛文尼亚 0-0 阿尔巴尼亚

10-13 23:00 11 白俄罗斯 0-1 卢森堡

10-18 02:15 12 卢森堡 0-2 罗马尼亚

10-18 02:30 12 荷兰 2-0 斯洛文尼亚

10-18 02:45 12 阿尔巴尼亚 1-1 保加利亚

11-18 03:00 13 阿尔巴尼亚 2-4 白俄罗斯

11-18 03:30 13 荷兰 1-0 卢森堡

11-17 23:59 13 保加利亚 1-0 罗马尼亚

11-22 01:00 14 斯洛文尼亚 1-2 保加利亚

11-22 01:00 14 白俄罗斯 2-1 荷兰

11-21 23:59 14 罗马尼亚 6-1 阿尔巴尼亚 A组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 芬兰 5 3 2 0 7 2 5 11 塞尔维亚 4 3 1 0 6 1 5 10 波兰 5 3 1 1 6 5 1 10 葡萄牙 4 2 1 1 8 3 5 7 比利时 5 2 1 2 4 2 2 7 哈萨克斯坦 5 0 2 3 1 7 -6 2 亚美尼亚 4 0 1 3 0 5 -5 1 阿塞拜疆 4 0 1 3 1 8 -7 1 塞黑 0 0 0 0 0 0 0 0 B组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 法国 4 3 0 1 11 2 9 9 苏格兰 4 3 0 1 9 3 6 9 意大利 4 2 1 1 7 5 2 7 乌克兰 3 2 0 1 5 4 1 6 立陶宛 3 1 1 1 3 3 0 4 格鲁吉亚 3 0 0 3 3 9 -6 0 法罗群岛 3 0 0 3 0 12 -12 0 C组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 土耳其 3 3 0 0 8 0 8 9 希腊 3 3 0 0 6 0 6 9 挪威 3 2 0 1 6 2 4 6 波黑 4 1 1 2 8 11 -3 4 匈牙利 4 1 0 3 5 8 -3 3 马耳他 3 1 0 2 4 8 -4 3 摩尔多瓦 4 0 1 3 2 10 -8 1 D组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 德国 4 3 1 0 19 2 17 10 捷克 4 3 1 0 13 2 11 10 斯洛伐克 4 2 0 2 12 9 3 6 爱尔兰 4 1 1 2 8 7 1 4 塞浦路斯 4 1 1 2 8 12 -4 4 威尔士 3 1 0 2 5 8 -3 3 圣马力诺 3 0 0 3 0 25 -25 0 E组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 克罗地亚 4 3 1 0 13 3 10 10 俄罗斯 4 2 2 0 5 1 4 8 英格兰 4 2 1 1 6 2 4 7 以色列 4 2 1 1 9 6 3 7 马其顿 5 2 1 2 4 3 1 7 爱沙尼亚 3 0 0 3 0 4 -4 0 安道尔 4 0 0 4 1 19 -18 0 F组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 瑞典 4 4 0 0 8 2 6 12 丹麦 3 2 1 0 6 0 6 7 北爱尔兰 4 2 1 1 4 5 -1 7 拉脱维亚 3 1 0 2 4 2 2 3 西班牙 3 1 0 2 6 5 1 3 冰岛 4 1 0 3 4 8 -4 3 列支敦士登 3 0 0 3 1 11 -10 0 G组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 荷兰 4 3 1 0 7 2 5 10 保加利亚 4 2 2 0 7 3 4 8 罗马尼亚 3 2 1 0 7 3 4 7 白俄罗斯 4 1 1 2 7 10 -3 4 斯洛文尼亚 3 1 0 2 4 7 -3 3 阿尔巴尼亚 3 0 1 2 3 6 -3 1 卢森堡 3 0 0 3 0 4 -4 0

2021年欧洲杯冠军是意大利队。具体的赛程时间表及比赛结果如下:

1、小组赛时间:6月12日至6月24日

结果:A组球队意大利、威尔士、瑞士晋级;B组球队比利时、丹麦晋级;C组球队荷兰、奥地利、乌克兰晋级;D组球队英格兰、克罗地亚、捷克晋级;E组球队瑞典、西班牙晋级;F组球队法国、德国、葡萄牙晋级。

2、1/8淘汰赛时间:6月27日至6月30日

结果:威尔士0比4丹麦,意大利2比1奥地利,荷兰0比2捷克,克罗地亚3比5西班牙,法国4比5瑞上英格兰2比0德国,瑞典1比2乌克兰。

3、1/4决赛时间:7月3日至7月4日

结果:瑞士2比4西班牙,比利时1比2意大利,捷克1比2丹麦,乌克兰0比4英格兰。

4、半决赛时间:7月7日至7月8日

结果:意大利1比1西班牙,英格兰1比0丹麦。

5、决赛时间:7月12日

结果:意大利战胜英格兰球队拿下冠军。

欧洲杯简介

欧洲足球锦标赛简称“欧锦赛”,也称“欧洲杯”,是一项由欧洲足球协会联盟主办,欧足联各会员协会参加的最高级别国家级足球赛事。于1960年举行第一届,其后每四年举行一届,已举办15届。

从1960年欧洲杯赛事举办以来,欧洲杯分别在1964年、1968年、1972年、1976年、1980年、1984年、1988年、1992年、1996年、2000年、2004年、2008年、2012年、2016年举办过欧洲杯赛事,从历届举办的时间来看,4年一届的规则从没有打破过。

文章标签: # 00 # 02 # 10